Anmerkung | 31.12.24 | 31.12.23 | |
in Tausend CHF | |||
Flüssige Mittel | 17 824 | 15 786 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 260 | 314 | |
Andere kurzfristige Forderungen | 1 433 | 847 | |
Forderungen | 1. | 1 693 | 1 161 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 2. | 14 738 | 11 487 |
Umlaufvermögen | 34 255 | 28 434 | |
Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserven | 3. 19. | 385 | 383 |
Darlehen | 4. | 530 | 643 |
Finanzanlagen | 915 | 1 026 | |
Übrige Sachanlagen | 5. | 969 | 947 |
Kommerziell genutzte Liegenschaften | 372 420 | 369 612 | |
Gemischt genutzte Liegenschaften | 131 030 | 130 867 | |
Wohnliegenschaften | 521 318 | 517 038 | |
Entwicklungsliegenschaften | 10 628 | 7 934 | |
Immobile Sachanlagen | 6. | 1 035 396 | 1 025 451 |
Anlagevermögen | 1 037 280 | 1 027 424 | |
Aktiven | 1 071 535 | 1 055 858 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 084 | 3 134 | |
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 251 | 1 171 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7. | 141 200 | 199 500 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 8. | 19 147 | 22 346 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 164 682 | 226 151 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 9. | 315 333 | 336 777 |
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 170 | 165 | |
Negativer Goodwill | 9 557 | 12 288 | |
Rückstellungen für latente Steuern | 10. | 64 180 | 60 677 |
Langfristiges Fremdkapital | 389 240 | 409 907 | |
Fremdkapital | 553 922 | 636 058 | |
Aktienkapital | 3 094 | 2 475 | |
Nominelles Eigenkapital | 11. | 3 094 | 2 475 |
Kapitalreserven | 12. | 142 655 | 59 877 |
Gewinnreserve | 13. | 371 864 | 357 448 |
Eigenkapital | 517 613 | 419 800 | |
Passiven | 1 071 535 | 1 055 858 |
Konzernerfolgsrechnung
Anmerkung | 2024 | 2023 | |
in Tausend CHF | |||
Mieterträge | 14. | 43 991 | 39 711 |
Betriebskosten Liegenschaften | 15. | –2 207 | –1 771 |
Unterhalt Liegenschaften | 15. | –4 232 | –3 337 |
Erfolg aus Vermietung | 37 552 | 34 603 | |
Erfolg aus Neubewertung Liegenschaften | 16. | 1 496 | –3 658 |
Übrige Erträge | 18. | 3 009 | 1 554 |
Personalaufwand | 19. | –4 312 | –3 975 |
Sonstiger Betriebsaufwand | 20. | –1 798 | –1 879 |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 35 947 | 26 645 | |
Finanzergebnis | 21. | –8 487 | –8 341 |
Konzerngewinn vor Steuern (EBT) | 27 460 | 18 304 | |
Ertragssteuern | 22. | –4 382 | –2 291 |
Konzerngewinn | 23 078 | 16 013 | |
Ergebnis je Aktie unverwässert/ | 2024 | 2023 | |
Konzerngewinn (in CHF) | 23 078 207 | 16 012 895 | |
Durchschnittlich zeitgewichtete Anzahl ausstehender Aktien | 280 647 | 247 500 | |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) | 82.23 | 64.70 |
Es bestehen keine potenziell verwässernden Effekte, weshalb das verwässerte Ergebnis pro Aktie dem unverwässerten entspricht. Die Anzahl ausstehender Aktien hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung im Berichtszeitraum um 61 875 Aktien auf 309 375 Aktien erhöht. Der erste Handelstag der neuen Aktien war am 19. Juni 2024, was die durchschnittlich zeitgewichtete Anzahl ausstehender Aktien auf 280 647 erhöht hat. Es werden keine eigenen Aktien gehalten.