in CHF | ||
Verwendung Bilanzgewinn | 31.12.24 | 31.12.23 |
Gewinnvortrag | 12 247 | 3 813 |
Jahresgewinn | 3 684 965 | 4 983 184 |
Bilanzgewinn | 3 697 212 | 4 986 997 |
Ausschüttung von CHF 11.95 (Vorjahr CHF 20.10) aus dem Bilanzgewinn pro dividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück, Vorjahr: 247 500 Stück) | –3 697 031 | –4 974 750 |
Vortrag auf neue Rechnung | 181 | 12 247 |
Verwendung statutarische und beschlussmässige Gewinnreserve | 31.12.24 | 31.12.23 |
Statutarische und beschlussmässige Gewinnreserve | 38 328 450 | 42 016 200 |
Ausschüttung von CHF 23.05 (Vorjahr CHF 14.90) aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven pro dividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück, Vorjahr: 247 500 Stück) | –7 131 094 | –3 687 750 |
Vortrag auf neue Rechnung | 31 197 356 | 38 328 450 |
Rückzahlung Kapitaleinlagereserven | 31.12.24 | 31.12.23 |
Reserve aus Kapitaleinlagen | 147 116 304 | 61 700 554 |
Rückzahlung von CHF 35 aus den Kapitaleinlagereserven pro dividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück, Vorjahr: 247 500 Stück) | –10 828 125 | –8 662 500 |
Kapitaleinlagereserven nach Rückzahlung | 136 288 179 | 53 038 054 |
Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50 % des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine Reservenzuweisung verzichtet.
Für den Verwaltungsrat
Basel, 24. März 2025

Kurt Ritz
Präsident

Daniel Petitjean
Sekretär
Auf dem Teil der Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen entfällt die Verrechnungssteuer. Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn und den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven ergibt sich eine Ausschüttung von insgesamt CHF 57.75 pro Titel, die am 27. Mai 2025 erfolgt. Die Ausschüttung wird den Aktionären gemäss den beim Aktienregister deponierten Instruktionen überwiesen.