in CHF | |
Gewinnvortrag 2021 | 112 323 |
Jahresgewinn 2022 | 5 695 365 |
Bilanzgewinn 2022 | 5 807 688 |
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen | 8 662 500 |
Auflösung Gewinnreserven | 2 858 625 |
Zur Verfügung der Generalversammlung | 17 328 813 |
Barausschüttung von CHF 35.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro dividendenberechtigte Namenaktie (247 500 Stück) | 8 662 500 |
Barausschüttung von CHF 23.45 aus dem Bilanzgewinn | 5 803 875 |
Barausschüttung von CHF 11.55 aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven pro dividendenberechtigte Namenaktie (247 500 Stück) | 2 858 625 |
Vortrag auf neue Rechnung | 3 813 |
17 328 813 |
Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50 % des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine Reservenzuweisung verzichtet.
Für den Verwaltungsrat
Basel, März 2023

Dr. Marcel Rohner
Präsident

Daniel Petitjean
Sekretär
Auf dem Teil der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen entfällt die Verrechnungssteuer. Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn und aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven ergibt sich eine Ausschüttung von insgesamt CHF 57.75 pro Titel, die am 16. Mai 2023 erfolgt. Die Ausschüttung wird den Aktionären gemäss den beim Aktienregister deponierten Instruktionen überwiesen.